医院公告
医院公告
市人民医院公开招聘工作人员基本情况公示表(医疗医技组) 当前位置: 网站首页 >医院公告 > 招聘公告


市人民医院公开招聘工作人员基本情况公示表(医疗医技组)


申报岗位 名次 姓名 性别 出生年月 学历 毕业院校 专业 毕业时间 执业资格
笔试成绩
60%折算)
面试成绩
(40%折算)
最后得分 体检结果
心内科 1 刘胤杉 1993.10 本科 佳木斯大学 临床医学 2017.06 43.2 35.28 78.48 合格
2 高  迪 1993.10 本科 牡丹江医学院 临床医学 2017.06 47.7 30.56 78.26 合格
3 高  岩 1994.06 本科 牡丹江医学院 临床医学 2018.06 41.1 28.64 69.74 合格
4 沈怀远 1994.06 本科 佳木斯大学 临床医学 2017.06 执业医师 30.3 33.12 63.42 合格
呼吸内科 1 李  辉 1986.08 本科 牡丹江医学院 临床医学 2010.07 执业医师 36 32.72 68.72 合格
风湿免疫科 1 程  呈 1988.06 本科 齐齐哈尔医学院 临床医学 2012.07 执业医师 35.4 33.84 69.24 合格
神经外科 1 李明明 1987.04 本科 齐齐哈尔医学院 临床医学 2013.07 执业医师 42.6 34.16 76.76 合格
妇科 1 王雯雯 1986.06 本科 哈尔滨医科大学 临床医学 2009.06 执业医师 37.8 33.28 71.08 合格
儿科 1 相依梦 1993.10 本科 齐齐哈尔医学院 临床医学 2016.07 33 31.68 64.68 合格
急诊内科 1 孙资皓 1993.05 本科 齐齐哈尔医学院 临床医学 2019.07 44.4 33.2 77.6 合格
急诊外科 1 孙佳威 1993.08 本科 齐齐哈尔医学院 临床医学 2017.07 48.6 29.04 77.64 合格
康复医生 1 王亚男 1991.02 本科 黑龙江中医药大学 中西医结合 2015.07 执业医师 55.2 32.08 87.28 合格
2 刘  萍 1990.02 本科 陕西中医药大学 中西医临床医学 2015.07 执业医师 33 35.84 68.84 合格
3 邓乃家 1993.11 本科 黑龙江中医药大学 中西医临床医学 2018.06 34.5 30.88 65.38 合格
康复技师 1 孟沅彬 1997.07 大专 黑龙江冰雪体育职业学院 康复治疗技术 2018.07 55.5 35.36 90.86 合格
2 李惠滢 1996.08 本科 齐齐哈尔大学 运动康复 2019.07 51 29.76 80.76 合格
3 李芳华 1994.07 大专 黑龙江中医药大学 康复治疗技术 2016.06 39.9 29.84 69.74 合格
超声室 1 王  霄 1984.03 本科 牡丹江医学院 医学影像学 2007.07 执业医师 38.1 31.92 70.02 合格
2 罗红雪 1989.11 本科 牡丹江医学院 医学影像学 2015.07 执业医师 36.6 33.12 69.72 合格
CT室 1 战  皓 1990.10 本科 牡丹江医学院 医学影像学 2013.06 执业医师 40.8 29.2 70 合格
万宝社区   药剂师 1 陈  阳 1990.05 大专 黑龙江职业学院 药品质量检测技术 2012.06 41.4 29.6 71 合格
桃北社区   药剂师 1 张秀云 1987.10 大专 大庆医学高等专科学校 药学 2010.07 执业药师 31.2 31.36 62.56 合格



七台河市人民医院

医院地址:黑龙江省七台河市桃山区山湖路49号
联系电话:18204640120
乘车路线:10路  24路  25路  27路  28路公交

请关注我们